0112本を保持
よく使う文字や記号をターレットにまとめて保持
ターレットタイプ専用カタログ
12本の刻印を回して選ぶ、
ハンドタイプのマーキング機
鉄板・形鋼・鋳物・各種金属製品の打刻に
刻印を円筒状に保持し、刻印ホルダーを回転して打刻する文字を選びます。
保持する刻印は交換可能です。
よく使う文字や記号をターレットにまとめて保持
ホルダーを回転し、目的の刻印へ素早く切替
文字の種類が多い作業や繰り返す単文字打刻に最適
| 形式 | TK-150D |
|---|---|
| 重量 | 3.5 kg |
| 文字サイズ | 5~10 mm |
| 刻印外形寸法 | 15Φ × 50L |
| 刻印保持数 | 12個 |
| 刻印機寸法 | Y313、X260 |
| ピストン押しのけ量 | 90 cc |
打刻対象:鉄板・形鋼・鋳物・金属製品等
| 半径R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0.05 | 0.1 | 0.18 | 0.26 | ||||
| 17 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | |||
| 30 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.27 | ||
| 45 | 0.01 | 0.03 | 0.004 | 0.07 | 0.1 | 0.18 | 0.28 | |
| 57 | 0 | 0.02 | 0.003 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.32 |
| 83 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.22 |
| 100 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.18 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
円筒面への打刻は、高低差が0.1 mm以下の場合は問題ありません。
ターレットタイプの資料・見積・仕様確認をご希望の方は、下記をご記入のうえご連絡ください。